1000 |
|
|
1000 |
|
1000-1035: Sancho III. der Große |
1000 | |||||||||||||
1010 | 1010 | 1010 | |||||||||||||||||
1020 | 1020 | 1020 | |||||||||||||||||
1030 | 1035-1065: Ramiro I. | 1035-1054: García III. (V.) Sánchez | 1030 | ||||||||||||||||
1040 | 1040 | ||||||||||||||||||
1050 | 1054-1076: Sancho IV. | 1050 | |||||||||||||||||
1060 | 1067–1072: Sancho II. | 1060 | 1063-1094: Sancho I. Ramírez | 1060 | |||||||||||||||
1070 | 1072–1109: Alfons VI. | 1070 | als Sancho V. König von Navarra | 1076-1094: Sancho V. Ramírez | 1070 | ||||||||||||||
1080 | 1080 | als Sancho I. König von Aragón | 1080 | ||||||||||||||||
1090 | 1090 | 1094-1104: Peter I. > | 1094-1104: Peter I. | 1090 | |||||||||||||||
1100 | 1100 | 1104-1134: Alfons I. > | 1104-1134: Alfons I. | 1100 | |||||||||||||||
1110 | 1109–1126: Urraca | 1110 | 1110 | ||||||||||||||||
1120 | 1120 | 1120 | |||||||||||||||||
1130 | 1127–1157: Alfons VII. | 1130 | 1134-1137: Ramiro II. | 1134-1150: García IV. (VI.) Ramírez | 1130 | ||||||||||||||
1140 | 1139-1185: Alfons I. „der Gründer“ | 1140 | 1137-1162: Petronella | 1140 | |||||||||||||||
1150 | 1150 | 1150-1194: Sancho VI. der Weise | 1150 | ||||||||||||||||
1160 | 1157–1214: Alfons VIII. der Edle | 1160 | 1162-1196: Alfons II. | 1160 | |||||||||||||||
1170 | 1170 | ||||||||||||||||||
1185-1211: Sancho I. | 1180 | 1180 | |||||||||||||||||
1190 | 1196-1213: Peter II. | 1194-1234: Sancho VII. der Starke | 1190 | ||||||||||||||||
1200 | 1200 | 1200 | |||||||||||||||||
1210 | 1211-1223: Alfons II. „der Dicke“ | 1214–1217: Heinrich I. | 1210 | 1213-1276: Jakob I. | 1210 | ||||||||||||||
1220 | 1223-1248: Sancho II. „der Mönch“ |
Könige von Kastilien und Leon |
1220 |
Haus Blois-Champagne |
1220 | ||||||||||||||
1230 | 1230–1252: Ferdinand III. der Heilige | 1230 |
|
1234-1253: Theobald I. der Troubadour | 1230 | ||||||||||||||
1240 | 1240 | 1240 | |||||||||||||||||
1250 | 1248-1279: Alfons III. | 1252–1284: Alfons X. der Weise | 1250 | 1253-1270: Theobald II. | 1250 | ||||||||||||||
1260 | 1260 | 1260 | |||||||||||||||||
1270 | 1270 | 1276-1285: Peter III. | 1270-1274: Heinrich I. der Dicke | 1270 | |||||||||||||||
1280 | 1279-1325: Dionysius „der Bauernkönig“ | 1284–1295: Sancho IV. | 1280 | 1285-1291: Alfons III. | 1274-1305: Johanna I. ∞ Phillip I. | 1280 | |||||||||||||
1290 | 1290 | 1291-1327: Jakob II. | 1285-1305: Philipp I. der Schöne | 1290 | |||||||||||||||
1300 |
|
1295–1312: Ferdinand IV. | 1300 | 1305-1316: Ludwig I. | 1300 | ||||||||||||||
1310 | 1310 | 1310 | |||||||||||||||||
1320 | 1325-1357: Alfons IV. „der Kühne“ | 1312–1350: Alfons XI. | 1320 | 1327-1336: Alfons IV. | 1320 | ||||||||||||||
1330 | 1330 | 1336-1387: Peter IV. | 1330 | ||||||||||||||||
1340 | 1340 | 1340 | |||||||||||||||||
1350 | 1357-1367: Peter I. „der Grausame“ | 1350–1369: Peter I. | 1350 | 1350 | |||||||||||||||
1360 | 1367-1383: Ferdinand I. „der Schöne“ | 1360 | 1360 | ||||||||||||||||
1370 | 1369–1379: Heinrich II. | 1370 | 1370 | ||||||||||||||||
1380 | 1379–1390: Johann I. | 1380 | 1387-1396: Johann I. | 1380 | |||||||||||||||
1385-1433: Johann I. „der Verteidiger“ | 1390-1406: Heinrich III. | 1390 | 1396-1410: Martin I. | 1390 | |||||||||||||||
1400 | 1400 | ||||||||||||||||||
1406–1454: Johann II. | 1410 | 1412-1416: Ferdinand I. von Antequera | 1410 | ||||||||||||||||
1420 | 1420 | 1416-1458: Alfons V. | 1420 | ||||||||||||||||
1430 | 1433-1438: Eduard | 1430 | 1430 | ||||||||||||||||
1440 | 1438-1481: Alfons V. „der Afrikaner“ | 1440 | 1440 | ||||||||||||||||
1450 | 1450 | 1458-1479: Johann II. | 1450 | ||||||||||||||||
1460 | 1454–1474: Heinrich IV. | 1460 | 1460 | ||||||||||||||||
1470 | 1470 | 1470 | |||||||||||||||||
1480 | 1481-1495: Johann II. | 1474–1504: Isabella I. | 1480 | 1479-1516: Ferdinand II. | 1480 | ||||||||||||||
1490 | 1495-1521: Manuel I. „der Glückliche“ | 1490 | 1490 | ||||||||||||||||
1500 | 1504–1506: Johanna I. mit Philipp I. | 1500 | 1500 | ||||||||||||||||
1510 | 1506–1516: Ferdinand V. | 1510 | 1510 | ||||||||||||||||
1520 | 1521-1557: Johann III. | 1520 | 1516-1555: Johanna I. | 1520 | |||||||||||||||
1530 | 1530 | 1530 | |||||||||||||||||
1540 | 1540 | 1540 | |||||||||||||||||
1550 | 1550 | 1550 | |||||||||||||||||
1560 | 1560 | 1560 | |||||||||||||||||
1570 | 1570 | 1570 | |||||||||||||||||
1580 | 1580 | 1580 | |||||||||||||||||
1590 | 1590 | 1590 | |||||||||||||||||
1600 | 1600 | 1600 | |||||||||||||||||